<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Javascript Widget入门解析</title>
	<atom:link href="http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/</link>
	<description>Online Marketing, Business, Startup and Entrepreneurship</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:27:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Скворцов</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-13761</link>
		<dc:creator>Скворцов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 23:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-13761</guid>
		<description>Интересный момент, двояко понимается как то.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный момент, двояко понимается как то.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Герман</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-6731</link>
		<dc:creator>Герман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-6731</guid>
		<description>Благодарен. Появилась новая мысль, но  потребует частичной реорганизации предыдущей идеи, займусь на днях. Естественно результатами поделюсь с читателями блога!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодарен. Появилась новая мысль, но  потребует частичной реорганизации предыдущей идеи, займусь на днях. Естественно результатами поделюсь с читателями блога!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Howard</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-6651</link>
		<dc:creator>Howard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 04:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-6651</guid>
		<description>回troy:
如需加样式表，只需在wsj.php理加一段：
document.write('&lt;link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="widget_css.css" type="text/css" media="all" /&gt;');

就可以读入样式表widget_css.css了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回troy:<br />
如需加样式表，只需在wsj.php理加一段：<br />
document.write(&#8217;
<link rel="stylesheet" rev="stylesheet" href="widget_css.css" type="text/css" media="all" />&#8216;);</p>
<p>就可以读入样式表widget_css.css了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tibet Tour</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-5405</link>
		<dc:creator>Tibet Tour</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-5405</guid>
		<description>不错，学习了我会一点seo，现在正在用php开发网站，这个方法来得及时</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，学习了我会一点seo，现在正在用php开发网站，这个方法来得及时</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javascript Widget入门解析 - 牛也博客</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-5221</link>
		<dc:creator>Javascript Widget入门解析 - 牛也博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-5221</guid>
		<description>[...] -  关键字: SEO﻿   上一篇 “经济衰退”带给创业家的机会 联合推荐：《Bottle Shock》 下一篇   喜欢牛也博客的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！    相关文章 No Related Post   随机文章 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -  关键字: SEO﻿   上一篇 “经济衰退”带给创业家的机会 联合推荐：《Bottle Shock》 下一篇   喜欢牛也博客的文章，那就通过 RSS Feed 功能订阅阅读吧！    相关文章 No Related Post   随机文章 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: troy</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-4312</link>
		<dc:creator>troy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 02:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-4312</guid>
		<description>很简洁的教程，非常容易理解和开始写Widget.

不知道样式表的应用怎么写？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很简洁的教程，非常容易理解和开始写Widget.</p>
<p>不知道样式表的应用怎么写？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evgen80</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-3774</link>
		<dc:creator>Evgen80</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-3774</guid>
		<description>Вчера шел по улице, капал дождь и только на секунду я понял, как класно жить и ходить по земле. Мы за всеми нашими проблемами, и этой тоже, иногда забываем о совсем обыденных вещах - о людях, которые возле нас, о мире, который нас окружает. Главное токо по сторонам смотреть, в такие моменты чтобы под колеса не угодить. А так 100% отдых и релакс от природы получить можно, главное постараться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера шел по улице, капал дождь и только на секунду я понял, как класно жить и ходить по земле. Мы за всеми нашими проблемами, и этой тоже, иногда забываем о совсем обыденных вещах - о людях, которые возле нас, о мире, который нас окружает. Главное токо по сторонам смотреть, в такие моменты чтобы под колеса не угодить. А так 100% отдых и релакс от природы получить можно, главное постараться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Werewolf</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-3452</link>
		<dc:creator>Werewolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-3452</guid>
		<description>Доброго времени суток, уважаемые коллеги и друзья. Много времени я потратил на поиски хорошего блога сходной тематики, но многие из них не устраивали меня отсутствием или недостатком информации, глупыми интерфейсами и прочим. Сейчас я нашёл что хотел и решил внести свой комментарий. Хотелось бы, уважаемые господа администраторы, чтоб ваш блог и далее развивался таким темпом, количество людей неуклонно росло, а страниц становилось всё больше и больше. Адрес вашего блога запомнил надолго и надеюсь войти в ряды самых активных пользователей. Огромное спасибо всем, кто меня выслушал и уделил минутку свободного времени на прочтение данного комментария. Ещё раз спасибо. Виталий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго времени суток, уважаемые коллеги и друзья. Много времени я потратил на поиски хорошего блога сходной тематики, но многие из них не устраивали меня отсутствием или недостатком информации, глупыми интерфейсами и прочим. Сейчас я нашёл что хотел и решил внести свой комментарий. Хотелось бы, уважаемые господа администраторы, чтоб ваш блог и далее развивался таким темпом, количество людей неуклонно росло, а страниц становилось всё больше и больше. Адрес вашего блога запомнил надолго и надеюсь войти в ряды самых активных пользователей. Огромное спасибо всем, кто меня выслушал и уделил минутку свободного времени на прочтение данного комментария. Ещё раз спасибо. Виталий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LeX</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-3356</link>
		<dc:creator>LeX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-3356</guid>
		<description>Да это нечто. С этим трудно не согласится, но трудно поспорить. Сколько людей столько и мнений. Удивительная вещь эта жизнь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да это нечто. С этим трудно не согласится, но трудно поспорить. Сколько людей столько и мнений. Удивительная вещь эта жизнь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artisyJitalry</title>
		<link>http://meditic.com/how-to-make-a-javascript-widget/#comment-1902</link>
		<dc:creator>artisyJitalry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://meditic.com/?p=158#comment-1902</guid>
		<description>Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
